廣州盛恒

環保型混凝土攪拌站(樓)

環保型混凝土攪拌站(樓)

從外觀上看攪拌站的料場、斜皮帶、主樓及筒倉全封裝,内部結構則加強除塵、防震、減噪效果,配備砂石污水回收系統,攪拌站生産物流零排放,實現混凝土的高效、環保生産。

産品介紹

1.産品介紹

從外觀上看攪拌站的料場、斜皮帶、主樓及筒倉全封裝,内部結構則加強除塵、防震、減噪效果,配備砂石污水回收系統,攪拌站生産物流零排放,實現混凝土的高效、環保生産。目前國内已有一定數量的攪拌設備用戶意識到了攪拌站的環保問題,并在不同地區建成了多家全封閉型攪拌站,但需要指出的是,并不是全封裝的攪拌站(樓)就是環保型攪拌站(樓),也不是設備具備環保功能就是環保站;真正的環保站必須是全封裝和設備本身優良的環保性能的結合體,同時還要做到造型美觀。概況起來,環保型攪拌站(樓)就是攪拌技術、環保藝術和建築藝術完美結合的現代化工廠。

2.産品特點

1)環保型混凝土攪拌站(樓)具有環境友好、節約資源、外觀與内部環保性能内外兼修的特點。

2)環保型混凝土攪拌站(樓)實現工廠式全封裝,從外觀上看即爲一個全封閉的現代化工廠,無揚塵排放、無噪音污染周邊環境;

3)廢水、廢料循環使用,無廢水、廢渣排放;

4)造型大氣、美觀,與周邊環境相協調;

5)規劃合理,廠區綠化率高,與普通攪拌站相比,真正做到了環境友好,在環保性能方面有質的飛躍;

6)環保型混凝土攪拌站(樓)設備低碳節能、生産效率高,易損件使用壽命長;

7)設備無跑、冒、滴、漏等現象,混凝土質量穩定,合格率高。

 

技術參數

HZS系列商品混凝土攪拌站主要技術參數表

型号

HZS90 HZS120 HZS180 HZS240 HZS270
理論生産率 (m3/h) 90 120 180 240 270
攪拌主機型号 JS1500 JS2000 JS3000 JS4000 JS4500
攪拌功率(kW) 2×30 2×37 2×55 2×75 2×75
生産周期(s) 60 60 60 60 60
進料容量(L) 2250 3000 4500 6000 6750
出料容量(L) 1500 2000 3000 4000 4500
骨料粒徑(mm) ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80
骨料倉容量(m3) 4×15 4×20 4×30 4×35 4×40
配料站配料能力(L) 2250 3000 4500 6000 6750
皮帶機輸送能力(t/h) 350 500 700 900 1200
螺旋輸送機輸送能力(t/h) 50 80 100 160 160
砂石計量範圍 及精度(kg) (0~1600)±2% (0~2200)±2% (0~3200)±2% (0~4200)±2% (0~4800)±2%
水泥計量範圍 及精度(kg) (0~900)±1% (0~1200)±1% (0~1800)±1% (0~2400)±1% (0~2700)±1%
粉煤灰計量範圍 及精度(kg) (0~300)±1% (0~400)±1% (0~600)±1% (0~800)±1% (0~900)±1%
礦粉計量範圍 及精度(kg) (0~300)±1% (0~400)±1% (0~600)±1% (0~800)±1% (0~900)±1%
水計量範圍 及精度(kg) (0~450)±1% (0~500)±1% (0~800)±1% (0~1000)±1% (0~1200)±1%
外加劑計量圍 及精度(kg) (0~30)±1% (0~40)±1% (0~60)±1% (0~80)±1% (0~90)±1%
裝機功率(KW) 180 210 260 380 380
卸料高度(m) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
備注 粉料倉100T、150T、200T、250T、300T、400T可選
 

     HLS系列商品混凝土攪拌樓主要技術參數表

型号 HLS90 HLS120 HLS180 HLS240 HLS270
理論生産率 (m3/h) 90 120 180 240 270
攪拌主機型号 JS1500 JS2000 JS3000 JS4000 JS4500
攪拌功率(kW) 2×30 2×37 2×55 2×75 2×75
生産周期(s) 60 60 60 60 60
進料容量(L) 2250 3000 4500 6000 6750
出料容量(L) 1500 2000 3000 4000 4500
骨料粒徑(mm) ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80
骨料倉容量(m3) 4×30 4×50 4×50 4×75 4×75
皮帶機輸送能力(t/h) 350 500 700 900 1200
螺旋輸送機輸送能力(t/h) 50 80 100 160 160
砂石計量範圍 及精度(kg) (0~1600)       ±2% (0~2200)       ±2% (0~3200)       ±2% (0~4200)       ±2% (0~4800)       ±2%
水泥計量範圍 及精度(kg) (0~900)       ±1% (0~1200)       ±1% (0~1800)       ±1% (0~2400)       ±1% (0~2700)       ±1%
粉煤灰計量範圍 及精度(kg) (0~300)       ±1% (0~400)       ±1% (0~600)±1% (0~800)±1% (0~900)±1%
礦粉計量範圍 及精度(kg) (0~300)±1% (0~400)±1% (0~600)±1% (0~800)±1% (0~900)±1%
水計量範圍 及精度(kg) (0~450)±1% (0~500)±1% (0~800)±1% (0~1000)±1% (0~1200)±1%
外加劑計量範圍 及精度(kg) (0~30)±1% (0~40)±1% (0~60)±1% (0~80)±1% (0~90)±1%
裝機功率(KW) 200 240 280 400 400
卸料高度(m) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
備注 粉料倉100T、150T、200T、250T、300T、400T可選

施工案例

視頻