廣州盛恒

水工混凝土攪拌站(樓)

水工混凝土攪拌站(樓)

我公司生産水工專用混凝土攪拌站(樓)爲水利工程生産高性能碾壓混凝土,結構合理,使用壽命長。

産品介紹

技術參數

型号 HLS60 HLS90 HLS120 HLS180 HLS240 HLS270
理論生産率 m3/h 60 90 120 180 240 270
攪拌主機型号 MAW2250/1500 MAW3000/2500 MAW4500/3000 MAW6000/4500 MAW7500/5000 MAW9000/6000
攪拌功率(kW) 2×30 2×37 2×55 2×75 2×90 4×55
生産周期(s) 60 60 60 60 60 60
進料容量(L) 2250 3000 4500 6000 7500 9000
出料容量(L) 1000 1500 2000 3000 4000 5000
骨料粒徑(mm) ≤180 ≤180 ≤180 ≤180 ≤180 ≤180
骨料倉容量(m3) 4×30 4×30 4×50 4×55 4×75 4×75
皮帶機輸送能力(t/h) 300 350 500 700 900 1200
螺旋輸送機輸送能力(t/h) 40 50 80 100 160 160
砂石計量範圍 及精度(kg) (0~1100)±2% (0~1600)±2% (0~2200)±2% (0~3200)±2% (0~4200)±2% (0~4800)±2%
水泥計量範圍 及精度(kg) (0~600)±1% (0~900)±1% (0~1200)±1% (0~1800)±1% (0~2400)±1% (0~2700)±1%
粉煤灰計量範圍 及精度(kg) (0~200)±1% (0~300)±1% (0~400)±1% (0~600)±1% (0~800)±1% (0~900)±1%
礦粉計量範圍 及精度(kg) (0~200)±1% (0~300)±1% (0~400)±1% (0~600)±1% (0~800)±1% (0~900)±1%
水計量範圍 及精度(kg) (0~250)±1% (0~450)±1% (0~500)±1% (0~800)±1% (0~1000)±1% (0~1200)±1%
外加劑計量範圍 及精度(kg) (0~20)±1% (0~30)±1% (0~40)±1% (0~60)±1% (0~80)±1% (0~90)±1%
裝機功率(KW) 140 200 240 280 400 400
卸料高度(m) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
備注 粉料倉100T、150T、200T、250T、300T、400T可選

施工案例

視頻